Elections Européennes 2024
Listes 2024
| Candidats | Suffrages | % |
|---|---|---|
| Jordan Bardella | Rassemblement national | 108 | 48,21 |
| Raphaël Glucksmann | Parti socialiste - Place publique | 24 | 10,71 |
| Valérie Hayer | Renaissance - MoDem - Horizons | 23 | 10,27 |
| François-Xavier Bellamy | Les Républicains | 16 | 7,14 |
| Manon Aubry | La France insoumiseRépublicains | 11 | 4,91 |
| Léon Deffontaines | Parti communiste français | 11 | 4,91 |
| Hélène Thouy | Parti animaliste | 9 | 4,02 |
| Marion Maréchal | Reconquête ! | 5 | 2,23 |
| Marie Toussaint | Europe Ecologie - Les Verts | 3 | 1,34 |
| Jean-Marc Governatori | Ecologie au centre | 3 | 1,34 |
| Jean Lassalle | L’Alliance rurale | 3 | 1,34 |
| Florian Philippot | Les Patriotes | 3 | 1,34 |
| Yann Wehrling | Ecologie positive & Territoires | 3 | 1,34 |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | 1 | 0,45 |
| Marine Cholley | Equinoxe | 1 | 0,45 |
Les résultats de 2014
Résultats 2024
| Inscrits | 426 | % |
|---|---|---|
| Votants | 235 | 55,16 |
| Blancs | 7 | |
| Nuls | 4 | |
Exprimés | 224 |
