Horaires des Bus : Ecole, Collège Cocteau et lycées
Horaires des bus 2024/2025 : Ligne voyageurs et lycées
Ligne complète Ambrumesnil - Dieppe - Ambrumesnil
En cas d'objets perdus sur cette ligne, contacter le 02 35 85 49 36
Ecole Elémentaire "Les Trois Rivières"HORAIRES des Bus 2024-2025 Ambrumesnil - Ouville : école élémentaire
Le transport scolaire est assuré les matins et soirs, Il n’y a plus de transport scolaire le midi
Matin
AMBRUMESNIL | Rue de l'ancienne Mare | 8:00 |
---|---|---|
Mairie/Ecole | 8:05 | |
Ribeuf | 8:08 | |
OUVILLE la RIVIERE | Ecole Tous-les-Mesnils | 8:25 |
Soir
OUVILLE la RIVIERE | Ecole | 16:30 |
---|---|---|
Ecole Tous-les-Mesnils | 16:50 | |
Tessy | 16:55 | |
AMBRUMESNIL | Mairie/Ecole | 17:00 |
Rue de l'Ancienne Mare | 17:05 | |
Ribeuf | 17:08 | |
Je télécharge les horaires officiels |
Horaires des ramassages scolaires 2024/2025 pour le collège
Aller
AMBRUMESNIL | Rue de l' Ancienne Mare | 8:13 | ||
---|---|---|---|---|
Ribeuf | 7:39 | 8:39 | ||
Mairie/Ecole | 7:42 | 8:42 | ||
Rue de l' Ancienne Mare | 7:44 | 8:44 | ||
COLMESNIL | Gennetuit | 7:48 | 8:48 | |
OFFRANVILLE | Neufmesnil/Château | 7:50 | 8:50 | |
Collège Cocteau | 8:00 | 9:00 | ||
Lycée Rostand | 8:15 |
Retour
M | M | M | LMJV | LMJV | LMJV | LMJV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFRANVILLE | Collège Cocteau | 11:20 | 12;20 | 15:55 | 16:55 | |||
Neufmesnil/Château | 11:30 | 12:30 | 16:05 | 17:05 | ||||
Lycée Rostand | 12:35 | 16:35 | 17:35 | |||||
COLMESNIL | Gennetuit | 11:32 | 12:32 | 16:07 | 17:02 | |||
AMBRUMESNIL | Rue de l' Ancienne Mare | 16:37 | 17:37 | |||||
Rue de l' Ancienne Mare | 11:36 | 12:37 | 12:36 | 16:11 | 17:06 | |||
Mairie/Ecole | 11:38 | 12:38 | 16:13 | 17:08 | ||||
Ribeuf | 11:40 | 12:40 | 16:16 | 17:11 | ||||
Je télécharge les horaires officiels |