Elections Régionales 2021
Résultats des régionales 2e tour : 27 juin 2021
Listes | Candidats | Parti | Suffrages | % |
---|---|---|---|---|
"Vivre la Normandie avec Hervé Morin" | Hervé Morin | Les centristes | 56 | 48,28 |
"Faire gagner la Normandie". | Nicolas Bay | RN | 32 | 27,59 |
"La Normandie nous rassemble". | Mélanie Boulanger | Socialistes Ecologistes | 21 | 18,10 |
"Normandie terre d'avenir". | Laurent Bonnaterre | Sans étiquette | 7 | 6,03 |
Résultats du 1er tour : 20 juin 2021
Listes | Candidats | Parti | Suffrages | % |
---|---|---|---|---|
"Vivre la Normandie avec Hervé Morin" | Hervé Morin | Les centristes | 38 | 28,79 |
"Faire gagner la Normandie". | Nicolas Bay | RN | 20 | 21,21 |
"La Normandie nous rassemble". | Mélanie Boulanger | Socialistes Ecologistes | 8 | 6,06 |
"Normandie terre d'avenir". | Laurent Bonnaterre | Sans étiquette | 9 | 6,82 |
"Pour vous, avec vous" | Stéphanie Kerbarh | LREM | 2 | 1,52 |
"Rassemblement de la gauche combative, républicaine et écologiste" | Sébastien Jumel | PCF-LFI | 41 | 31,06 |
"Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs". | Pascal Le Manach | Lutte ouvrière | 6 | 4,55 |
Hervé Morin
Président
J-François Bloc
Conseiller Régional
Maire de Quiberville
Résultats 2e tour
Inscrits | 405 | % |
---|---|---|
Votants | 124 | 30,62 |
Blancs | 6 | |
Nuls | 5 | |
Exprimés | 113 |
Résultats 1er tour
Inscrits | 405 | % |
---|---|---|
Votants | 135 | 33,33 |
Blancs | 0 | |
Nuls | 5 | |
Exprimés | 130 |