Elections Municipales 2020
Municipales 2020 Dimanche 15 mars 2020 Liste des candidats "Ambrumesnil, ensemble pour demain".
Candidats | Suffrages | % | |
---|---|---|---|
1 | QUIBEL Mickaël | 193 | 95,07 |
2 | REINE Alain | 190 | 93,60 |
3 | LEBOURG Eric | 189 | 93,10 |
3 | BODOT Alain | 189 | 93,10 |
5 | SANCIER Dominique | 185 | 91,13 |
6 | LETELLIER Norbert | 183 | 90,15 |
7 | HAMON Sabine | 182 | 89,66 |
8 | GRUCHY Marie-Laure | 181 | 89,66 |
9 | FORESTIER Monique | 175 | 86,21 |
10 | HEBERT Julien | 173 | 85,22 |
11 | CREIGNOU Béatrice | 164 | 80,79 |
L'ensemble de la liste est élue au premier tour. Merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance. |
Résultats
Inscrits | 405 | % |
---|---|---|
Votants | 210 | 51,85 |
Blancs | 4 | |
Nuls | 3 | |
Exprimés | 203 |