Elections Européennes 2024

Listes  2024

CandidatsSuffrages%
Jordan Bardella | Rassemblement national10848,21
Raphaël Glucksmann | Parti socialiste - Place publique2410,71
Valérie Hayer | Renaissance - MoDem - Horizons2310,27
François-Xavier Bellamy | Les Républicains167,14
Manon Aubry | La France insoumiseRépublicains114,91
Léon Deffontaines | Parti communiste français114,91
Hélène Thouy | Parti animaliste94,02
Marion Maréchal | Reconquête !52,23
Marie Toussaint | Europe Ecologie - Les Verts31,34
Jean-Marc Governatori | Ecologie au centre31,34
Jean Lassalle | L’Alliance rurale31,34
Florian Philippot | Les Patriotes31,34
Yann Wehrling | Ecologie positive & Territoires31,34
François Asselineau | Union populaire républicaine10,45
Marine Cholley | Equinoxe10,45

Résultats 2024

Inscrits426
%
Votants23555,16
Blancs7
Nuls4
Exprimés
224