Elections Européennes 2019
Listes 2019
Candidats | Suffrages | % |
---|---|---|
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 76 | 33,63 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES Nathalie Loiseau soutenue par M Macron | 30 | 13,27 |
EUROPE ÉCOLOGIE Yannick Jadot | 20 | 8,85 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE François-Xavier Bellamy Les Républicains | 19 | 8,41 |
LA FRANCE INSOUMISE Manon Aubry soutenue par M Mélenchon | 12 | 5,31 |
LES EUROPÉENS J-Christophe Lagarde UDI | 12 | 5,31 |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 10 | 4,42 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 8 | 3,54 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 8 | 3,54 |
PARTI ANIMALISTE | 8 | 3,54 |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 5 | 2,21 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 5 | 2,21 |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 5 | 2,21 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 3 | 1,33 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 3 | 1,33 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 2 | 0,88 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | |
PARTI PIRATE | 0 | |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | |
DÉCROISSANCE 2019 | 0 | |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 | |
MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0 | |
ALLONS ENFANTS | 0 | |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | |
À VOIX ÉGALES | 0 | |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | |
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0 | |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | |
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 | |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 |
Conditions de vote 2019
Documents
Pour pouvoir voter, il faut se présenter à son bureau de vote avec un justificatif d'identité. Sont valables la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, mais aussi la carte vitale ou même le permis de chasse dès lors que la photographie de l'électeur figure sur ces titres.
La carte électorale n'est pas obligatoire. Il est donc possible de voter même en cas de carte électorale perdue.
Il est possible de voter simplement muni de sa carte d'électeur dans les petites communes de moins de 1000 habitants.
Horaires des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Dans certaines grandes villes (Paris, Marseille, Lyon...), les bureaux de vote fermeront à 20h. C'est à cette heure-ci que les résultats des européennes seront annoncés par les chaines de télévision et les radios.
Voter par procuration
Si vous ne pourrez pas vous rendre à votre bureau de vote le 25 mai vous pouvez toujours voter par procuration.
Vote blanc
Les européennes de mai 2014 étaient les premières élections françaises au cours desquelles le vote blanc était comptabilisé. Le vote blanc sera à nouveau comptabilisé en 2019.
Les résultats de 2014
Résultats
Inscrits | 382 | % |
---|---|---|
Votants | 236 | 61,78 |
Blancs | 8 | 3,39 |
Nuls | 2 | 0,85 |
Exprimés | 226 | 95,76 |
Résultats
Inscrits | 382 | % |
---|---|---|
Votants | 236 | 61,78 |
Blancs | 8 | 3,39 |
Nuls | 2 | 0,85 |
Exprimés | 226 | 95,76 |